30 circuits du vert au noir, pour s’adonner aux joies du VTT, adaptés à différents niveaux de pratique, du pratiquant confirmé aux familles de débutants!
Nos 4 points de départs vous ouvriront la porte sur nos circuits, où vous pourrez vous laissez guider grâce à notre balisage labellisé “Site VTT FFC“. Depuis Ambert, St-Anthème, Viverols ou Prabouré, vous pourrez emprunter le ou les circuits de votre choix.
Le point d’accueil est à Ambert, et vous donne la possibilité de louer VTT, VTT AE, et de demander des conseils d’itinéraires.
N° | Départ | Distance | Dénivelé positif cumulé | Parcours sur Utagawavtt.com |
---|---|---|---|---|
Secteur Vallée de l’Ance | ||||
1 | St Anthème – Camping | 14 km | 370 m | Parcours n°1 |
2 | St Anthème – Camping | 21 km | 540 m | Parcours n°2 |
3 | St Anthème – Camping | 32 km | 417 m | Parcours n°3 |
4 | St Anthème – Prabouré | 17 km | 300 m | Parcours n°4 |
5 | St Anthème – Prabouré | 15 km | 320 m | Parcours n°5 |
6 | St Anthème – Prabouré | 24 km | 655 m | Parcours n°6 |
7 | Viverols – Camping | 10 km | 195 m | Parcours n°7 |
8 | Viverols – Camping | 11 km | 230 m | Parcours n°8 |
9 | Viverols – Camping | 21 km | 540 m | Parcours n°9 |
10 | Viverols – Camping | 24 km | 618 m | Parcours n°10 |
11 | Viverols – Camping | 20 km | 480 m | Parcours n°11 |
12 | Viverols – Camping | 45 km | 1095 m | Parcours n°12 |
13 | Toutes les portes | 75 km | 1580 m | Parcours n°13 |
14 | Grandrif col des Pradeaux | 10 km | 221 m | Parcours n°14 |
15 | Grandrif col des Pradeaux | 6 km | 138 m | Parcours n°15 |
Secteur Ambert | ||||
21 | Ambert – Gare | 9,6 km | 83 m | Parcours n°21 |
22 | Ambert – Gare | 18 km | 367 m | Parcours n°22 |
23 | Ambert – Gare | 17 km | 417 m | Parcours n°23 |
24 | Ambert – Gare | 32 km | 1090 m | Parcours n°24 |
25 | Ambert – Gare | 24 km | 195 m | Parcours n°25 |
26 | Marsac – Passage à niveau | 15 km | 445 m | Parcours n°26 |
27 | Ambert – Gare | 27 km | 449 m | Parcours n°27 |
28 | Ambert – Gare | 36 km | 948 m | Parcours n°28 |
29 | Ambert – Gare | 25 km | 786 m | Parcours n°29 |
30 | Ambert – Gare | 19 km | 573 m | Parcours n°30 |
31 | Ambert – Gare | 25 km | 452 m | Parcours n°31 |
32 | Ambert – Gare | 11 km | 178 m | Parcours n°32 |
33 | Ambert – Gare | 8,5 km | 197 m | Parcours n°33 |
34 | Le Monestier – Place de l’église | 21 km | 811 m | Parcours n°34 |
35 | Ambert – Gare | 24 km | 342 m | Parcours n°35 |
Les différents circuits sont repérés par des numéros. Ils sont répertoriés en fonctions de leur difficulté par la couleur des numéros.
Très facile Facile Difficile Très difficile